- Hersteller:
- 
                                        - Analog Devices Inc. (28)
- Texas Instruments (48)
- Kionix Inc. (20)
- Power Integrations (48)
- Richtek USA Inc. (2)
- STMicroelectronics (80)
- Transphorm (12)
- Wolfspeed, Inc. (4)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Voltage - Input:
- 
                                                            
- Utilized IC / Part:
- 
                                                            
- Main Purpose:
- 
                                                            
- Supplied Contents:
- 
                                                            
- Outputs and Type:
- 
                                                            
- Power - Output:
- 
                                                            
- Voltage - Output:
- 
                                                            
- Current - Output:
- 
                                                            
- Regulator Topology:
- 
                                                            
- Frequency - Switching:
- 
                                                            
420 Aufzeichnungen
                | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Lagerbestand | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Transphorm | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Cypress Semiconductor Corp | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Transphorm | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Power Integrations | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Power Integrations | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Cypress Semiconductor Corp | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | 

