- Hersteller:
- 
                                        - Analog Devices Inc. (58)
- Texas Instruments (14)
- STMicroelectronics (18)
- Vicor Corporation (34)
- Würth Elektronik (2)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Voltage - Input:
- 
                                                            
- Utilized IC / Part:
- 
                                                            
- Main Purpose:
- 
                                                            
- Outputs and Type:
- 
                                                            
- Power - Output:
- 
                                                            
- Voltage - Output:
- 
                                                            
- Current - Output:
- 
                                                            
- Regulator Topology:
- 
                                                            
142 Aufzeichnungen
                | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Lagerbestand | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Texas Instruments | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Würth Elektronik | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Vicor Corporation | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | 

