- Hersteller:
- 
                                        
- EPC (2)
- STMicroelectronics (10)
- Transphorm (2)
- Vicor Corporation (12)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Voltage - Input:
- 
                                                            
- Utilized IC / Part:
- 
                                                            
- Main Purpose:
- 
                                                            
- Outputs and Type:
- 
                                                            
- Voltage - Output:
- 
                                                            
- Current - Output:
- 
                                                            
- Regulator Topology:
- 
                                                            
- Frequency - Switching:
- 
                                                            
44 Aufzeichnungen
                | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Lagerbestand | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | EPC | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | TDK-Lambda Americas Inc | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | TDK-Lambda Americas Inc | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Murata Power Solutions Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | TDK-Lambda Americas Inc | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | TDK-Lambda Americas Inc | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | TDK-Lambda Americas Inc | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | TDK-Lambda Americas Inc | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | TDK-Lambda Americas Inc | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | 

