- Hersteller:
- 
                                        - Analog Devices Inc. (14)
- EPC (2)
- STMicroelectronics (14)
- Vicor Corporation (16)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Voltage - Input:
- 
                                                            
- Utilized IC / Part:
- 
                                                            
- Main Purpose:
- 
                                                            
- Supplied Contents:
- 
                                                            
- Outputs and Type:
- 
                                                            
- Power - Output:
- 
                                                            
- Voltage - Output:
- 
                                                            
- Current - Output:
- 
                                                            
- Regulator Topology:
- 
                                                            
- Frequency - Switching:
- 
                                                            
60 Aufzeichnungen
                | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Lagerbestand | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Vicor Corporation | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Vicor Corporation | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | TDK-Lambda Americas Inc | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Murata Power Solutions Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | EPC | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | 

