- Hersteller:
- 
                                        - Analog Devices Inc. (66)
- Texas Instruments (16)
- Isolink, Inc. (2)
- Kionix Inc. (16)
- Recom Power (4)
- STMicroelectronics (22)
- Vicor Corporation (68)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Voltage - Input:
- 
                                                            
- Utilized IC / Part:
- 
                                                            
- Main Purpose:
- 
                                                            
- Supplied Contents:
- 
                                                            
- Outputs and Type:
- 
                                                            
- Power - Output:
- 
                                                            
- Current - Output:
- 
                                                            
- Regulator Topology:
- 
                                                            
- Frequency - Switching:
- 
                                                            
232 Aufzeichnungen
                | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Lagerbestand | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Kionix Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Kionix Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | 

