- Hersteller:
- 
                                        - Analog Devices Inc. (204)
- Texas Instruments (148)
- Microchip Technology (34)
- DFRobot (2)
- Isolink, Inc. (22)
- Kionix Inc. (48)
- Power Integrations (104)
- STMicroelectronics (246)
- Wolfspeed, Inc. (4)
- Würth Elektronik (10)
 
- Voltage - Input:
- 
                                                            
- Utilized IC / Part:
- 
                                                            
- Main Purpose:
- 
                                                            
- Supplied Contents:
- 
                                                            
- Outputs and Type:
- 
                                                            
- Power - Output:
- 
                                                            
- Voltage - Output:
- 
                                                            
- Current - Output:
- 
                                                            
- Regulator Topology:
- 
                                                            
- Frequency - Switching:
- 
                                                            
1,134 Aufzeichnungen
                | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Lagerbestand | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | STMicroelectronics | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | DFRobot | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Matrix Industries, Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | 

