- Hersteller:
- 
                                        - Intel (596)
- AMD Xilinx (234)
- Altera (34)
- FRESH DIGIT (2)
 
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Number of I/O:
- 
                                                            
- Number of Gates:
- 
                                                            
- Number of LABs/CLBs:
- 
                                                            
- Number of Logic Elements/Cells:
- 
                                                            
- Total RAM Bits:
- 
                                                            
872 Aufzeichnungen
                | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Lagerbestand | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | 

