- Hersteller:
- 
                                        - Intel (388)
- AMD Xilinx (338)
- Microchip Technology (882)
- Altera (76)
- Lucent (10)
- Microsemi Corporation (350)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Number of I/O:
- 
                                                            
- Number of Gates:
- 
                                                            
- Number of LABs/CLBs:
- 
                                                            
- Number of Logic Elements/Cells:
- 
                                                            
- Total RAM Bits:
- 
                                                            
2,414 Aufzeichnungen
                | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Lagerbestand | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | AMD Xilinx | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | AMD Xilinx | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | AMD Xilinx | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | AMD Xilinx | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | AMD Xilinx | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | AMD Xilinx | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | AMD Xilinx | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | AMD Xilinx | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | AMD Xilinx | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | AMD Xilinx | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | 

