- Hersteller:
- 
                                        - Intel (1168)
- AMD Xilinx (270)
- Microchip Technology (102)
- Altera (56)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Number of Gates:
- 
                                                            
- Number of LABs/CLBs:
- 
                                                            
- Number of Logic Elements/Cells:
- 
                                                            
- Total RAM Bits:
- 
                                                            
1,686 Aufzeichnungen
                | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Lagerbestand | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Intel | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | 

