- Hersteller:
- 
                                        - Intel (7310)
- AMD Xilinx (3974)
- Microchip Technology (2058)
- Altera (56)
- Efinix, Inc. (64)
- Microsemi Corporation (340)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Number of I/O:
- 
                                                            
- Number of Gates:
- 
                                                            
- Number of LABs/CLBs:
- 
                                                            
- Number of Logic Elements/Cells:
- 
                                                            
- Total RAM Bits:
- 
                                                            
16,726 Aufzeichnungen
                | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Lagerbestand | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Lattice Semiconductor Corporation | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Lattice Semiconductor Corporation | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Lattice Semiconductor Corporation | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Lattice Semiconductor Corporation | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Lattice Semiconductor Corporation | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Microchip Technology | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Lattice Semiconductor Corporation | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | AMD Xilinx | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | AMD Xilinx | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | AMD Xilinx | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | 

