- Hersteller:
- 
                                        - Broadcom Limited (142)
- TDK Corporation (234)
- ADSANTEC (4)
- Anatech Electronics Inc. (1122)
- Bolton Technical (2)
- Digiwave (2)
- Ethertronics/AVX (82)
- Huber+Suhner, Inc. (14)
- L3 Narda-MITEQ (6)
- Mini-Circuits (16)
- Molex (18)
- Pulse Electronics (116)
- Raltron Electronics (22)
- RFMi (2)
- Taiyo Yuden (318)
- Taoglas Limited (4)
- TST (6)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
- Frequency Bands (Low / High):
- 
                                                            
- Low Band Attenuation (min / max dB):
- 
                                                            
- High Band Attenuation (min / max dB):
- 
                                                            
- Return Loss (Low Band / High Band):
- 
                                                            
- Filter:
2,756 Aufzeichnungen
                | Bild | Teil | Hersteller | Beschreibung | MOQ | Lagerbestand | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | TST | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | TST | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | TST | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | HOMEVISION TECHNOLOGY INC | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Anatech Electronics Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Anatech Electronics Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Anatech Electronics Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | |||
|   | Anatech Electronics Inc. | 1 | 8,500 Auf Lager | Angebot anfordern | 

